| Místo prací | Výrobní areál AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Teplice Řetenice |
| Investor | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group |
| Rok realizace | 2012 – 2013 |
| Rozsah a specifikace prací | Oprava a výstavba skladu střepů linky plochého skla R1 |
| – 38 000 tis. Kč |
| Info. | Ing. Jan Mík, vedoucí odboru techniky |
| Tel. | 417 501 111 |
| Místo prací | Výrobní areál AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Teplice Řetenice |
| Investor | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group |
| Rok realizace | 2012 – 2013 |
| Rozsah a specifikace prací | Studená oprava linky plochého skla R1 |
| – 65 000 tis. Kč |
| Info. | Ing. Jan Mík, vedoucí odboru techniky |
| Tel. | 417 501 111 |
| Místo prací | Výrobní areál AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Teplice Řetenice |
| Investor | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group |
| Rok realizace | 2011 |
| Rozsah a specifikace prací | Studená oprava linky plochého skla R2 |
| –50 000 tis. Kč |
| Info. | Ing. Jan Mík, vedoucí odboru techniky |
| Tel. | 417 501 111 |
| Místo prací | Elektrárna Ledvice |
| Investor | ČEZ a.s. |
| Rok realizace | 2008 – 2010 |
| Rozsah a specifikace prací | Výstavba průmyslových objektů a administrativní budovy v rámci akce „Nový zdroj 660 MW v ELE“ vč. administrativní budovy |
| – 236 000 tis. Kč |
| Info. | Bc. Petr Tunka, divize investic |
| Tel. | 602 641 887 |
| Místo prací | Luboš Hora – EKODENDRA |
| Investor | Luboš Hora – Ekodendra |
| Rok realizace | 09/2009 – 05/2010 |
| Rozsah a specifikace prací | Modernizace regionální kompostárny – výstavba haly – PITTERLING Chudeřice |
| – 51 505 tis. Kč |
| Info. | Luboš Hora, jednatel společnosti |
| Tel. | 602 403 512 |
| Místo prací | Zámecké vinařství s.r.o. Třebívlice |
| Investor | Zámecké vinařství s.r.o. Třebívlice |
| Rok realizace | 03/2009-09/2011 |
| Rozsah a specifikace prací | Výstavba multifunkčního vinařského centra – oblast Třebívlice vč. komunikací |
| – 51 150 tis. Kč |
| Info. | Zdeněk Veselý, zmocněný zástupce investora |
| Tel. | 603 163 887 |
| Místo prací | Nemocnice Teplice o.z. |
| Investor | Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem |
| Rok realizace | 06/2010 – 09/2010 |
| Rozsah a specifikace prací | Rekonstrukce komunikace v Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z. |
| – 9 150 tis. Kč |
| Info. | Ing. Peter Jančo, vedoucí oddělení investic |
| Tel. | 417 519 111 |
| Místo prací | Výrobní areál AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Teplice Řetenice |
| Investor | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group |
| Rok realizace | 12/2006-12/2007 |
| Rozsah a specifikace prací | Výstavba závodu na výrobu plochého skla R3 |
| – 426 000 tis. Kč |
| Info. | Ing. Jan Mík, vedoucí odboru techniky |
| Tel. | 417 501 111 |
| Místo prací | STAVEBNINY ALFA a.s. |
| Investor | STAVEBNINY ALFA a.s. |
| Rok realizace | 3/2005 – 10/2008 |
| Rozsah a specifikace prací | Rekonstrukce výrobních hal vč. administrativní budovy, |
| – 58 300 tis. Kč |
| Info. | Ing. Jaroslav Hudec, předseda představenstva a jednatel společnosti |
| Tel. | 417 821 003 |
| Místo prací | AGC Automotive Czech a.s. Bílina |
| Investor | AGC Automotive Czech a.s. Bílina |
| Rok realizace | 072006 – 03/2008 |
| Rozsah a specifikace prací | Výstavba haly OEM vč. stavby pozemních komunikací , |
| – 250 000 tis. Kč |
| Info. | Aleš Jungvirt, diplomovaný technik |
| Tel. | 724 307 244 |
| Místo prací | Glanzstoff Bohemia s.r.o. Lovosice |
| Investor | Glanzstoff Bohemia s.r.o., Lovosice |
| Rok realizace | 2009 |
| Rozsah a specifikace prací | Stavební práce na zařízení SULFOX |
| – 6 000 tis. Kč |
| Info. | Ing. Milan Grmela, jednatel společnosti |
| Tel. | 416 575 130 |
| Místo prací | ČEZ a.s. , Elektrárna Ledvice |
| Investor | ČEZ a.s. |
| Rok realizace | 2009 |
| Rozsah a specifikace prací | Výstavba nového zdroje 660 MWe v elektrárně Ledvice – Centrum údržby – výstavba haly |
| – 63 000 tis. Kč |
| Info. | Petr Tunka, zmocněnec ČEZ a.s. |
| Tel. | 602 641 887 |
| Místo prací | ČEZ a.s., Elektrárna Ledvice |
| Investor | ČEZ a.s. |
| Objednatel | Metrostav a.s. |
| Rok realizace | 2009 – 2010 |
| Rozsah a specifikace prací | Výstavba nového zdroje 660 MWe v elektrárně Ledvice – OB3 – Partie za kotly |
| – 12 000 tis. Kč |
| Info. | Ing. Vrbka, výrobní ředitel |
| Tel. | 724 311 192 |
| Místo prací | Řeznictví a uzenářství U Dolejších s.r.o. |
| Investor | Řeznictví a uzenářství U Dolejších s.r.o. |
| Objednatel | EMV s.r.o. Praha |
| Rok realizace | 2010 |
| Rozsah a specifikace prací | Výstavba masné výroby Davle |
| – 11 000 tis. Kč |
| Info. | Michal Vydra, jednatel společnosti |
| Tel. | 602 352 928 |
| Místo prací | Elektrárna Ledvice |
| Investor | ČEZ a.s. |
| Rok realizace | 2008 – 2010 |
| Rozsah a specifikace prací | Výstavba průmyslových objektů a administrativní budovy v rámci akce „Nový zdroj 660 MW v ELE“ vč. administrativní budovy |
| – 236 000 tis. Kč |
| Info. | Bc. Petr Tunka, divize investic |
| Tel. | 602 641 887 |
| Místo prací | Dětský tábor Jankov |
| Investor | Policejní prezídium ČR. |
| Objednatel | EMV s.r.o. Praha |
| Rok realizace | 07/2008 – 11/2008 |
| Rozsah a specifikace prací | Výstavba dětského tábora Jankov vč. zateplovacího systému a výplně otvorů |
| – 19 710 tis. Kč |
| Info. | Michal Vydra, jednatel společnosti |
| Tel. | 602 352 928 |
| Místo prací | Posádkové cvičiště – VVP Tisá |
| Objednatel | Herkul a.s. |
| Rok realizace | 06/2007 – 03/2008 |
| Rozsah a specifikace prací | Rekonstrukce posádkového cvičiště vč. zateplovacího systému a výplně otvorů |
| – 10 522 tis. Kč |
| Info. | Karel Hengst, vedoucí obchodu a marketingu |
| Tel. | 602 163 669 |
| Místo prací | Dům pro seniory – Ústí nad Labem – Bukov |
| Objednatel | HERKUL a.s. |
| Rok realizace | 05/2009 – 10/2010 |
| Rozsah a specifikace prací | Zhotovení nového pavilonu D – Dům pro seniory – Bukov vč. zateplovacího systému a výplní otvorů |
| – 31 525 tis. Kč |
| Info. | Karel Hengst, vedoucí divize obchodu a marketingu |
| Tel. | 602 163 669 |
| Místo prací | Centrální městský park Šibeník |
| Objednatel | HERKUL a.s. |
| Rok realizace | 05/2006 – 08/2006 |
| Rozsah a specifikace prací | Komunikace, zpevněné plochy a stezky , |
| – 10 582 tis. Kč |
| Info. | Karel Hengst, vedoucí divize obchodu a marketingu |
| Tel. | 602 163 669 |
| Místo prací | Průmyslová zóna Joseph Havraň |
| Objednatel | Šilhánek a syn a.s. Kryry |
| Rok realizace | 06/2007 – 12/2007 |
| Rozsah a specifikace prací | Provedení dešťové a splaškové kanalizace na stavbě „Výroba interiérových prvků“, |
| – 30 462 tis. Kč |
| Info. | Vladimír Cholenský, vedoucí výstavby |
| Tel. | 777 737 546 |
| Místo prací | Česká rafinérská a.s. Litvínov |
| Investor | Tractebel Engineering a.s.Pardubice |
| Rok realizace | 05/2007 – 10/2008 |
| Rozsah a specifikace prací | Výměna kanalizace blok 69 a 67 + výměna a doplnění PBZ , |
| – 99 353 tis. Kč |
| Info. | Ing. Oto Müller, vedoucí výstavby |
| Tel. | 602 155 095 |
| Místo prací | Elektrárna Počerady, Nový paroplynový zdroj |
| Investor | ČEZ a.s. |
| Objednatel | VHS spol. s.r.o. Teplice |
| Rok realizace | 2009 – 2010 |
| Rozsah a specifikace prací | Zásobování surovou vodou |
| – 61 000 tis. Kč |
| Info. | Ing. Jindřich Pytelka CSc. Obchodní ředitel |
| Tel. | 417 941 111 |
| Místo prací | Unipetrol a.s. – Záluží u Litvínova |
| Zadavatel/Investor | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. |
| Rok realizace | 2007 – 2009 |
| Rozsah a specifikace prací | Likvidace skládek tekutých odpadů Růžodol |
| – 11 600 tis. Kč |
| Info. | Ing. Michal Vlček, prokurista |
| Tel. | 296 339 964 |
| Místo prací | Obec Želénky |
| Objednatel | Vodohospodářské stavby spol. s r.o. |
| Rok realizace | 07/2008 – 12/2009 |
| Rozsah a specifikace prací | Dolní Labe, skupina opatření č.1 – rekonstrukce ČOV, projekt č. 4, Želénky – rekonstrukce ČOV |
| – 71 654 tis. Kč |
| Info. | Ing. Tomáš Hořejší, jednatel společnosti |
| Tel. | 602 526 825 |
| Místo prací | Severočeské doly a.s. Chomutov Doly Bílina |
| Investor | Severočeské doly a.s. Chomutov Doly Bílina |
| Objednatel | Šilhánek a syn a.s. Kryry |
| Rok realizace | 2010 – 2010 |
| Rozsah a specifikace prací | Jižní svahy Dolů Bílina – Sanace zátrhů a konstrukce drenážního systému |
| – 8 230 tis. Kč |
| Info. | Pavel Šilhánek, předseda představenstva |
| Tel. | 415 237 901 |
| Místo prací | Výrobní areál AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Teplice Řemenice |
| Demolice nevyužívaných objektů v severní části závodu Řetenice |
|
| Investor | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group |
| Rok realizace | 07/2006-01/2007 |
| Rozsah a specifikace prací | Demolice nevyužívaných objektů v severní části závodu Řetenice |
| – 28 000 tis. Kč |
| Info. | Ing. Jan Mík, vedoucí odboru techniky |
| Tel. | 417 501 111 |
| Místo prací | Severočeské doly a.s. Bílina |
| Objednatel | Klement a.s., Hliňany 18, 403 13 Řehlovice, IČ |
| Rok realizace | 2010 |
| Rozsah a specifikace prací | Demolice linky VN na výsypce Radovesice, most dálkové pasové dopravy v Bílině a budovy MTZ a SEO |
| – 11 932 tis. Kč |
| Info. | Ing. Jaroslav Novotný, místpředseda představenstva a ředitel stavební divize |
| Tel. | 475 351 311 |
| Místo prací | Elektrárna Ledvice |
| Investor | ČEZ a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČ. 45274649 |
| Rok realizace | 2008 – 2009 |
| Rozsah a specifikace prací | Demolice v prostoru hlavního výrobního bloku – žel. bet. skeletové stavby a konstrukce |
| Demolice v prostoru partie za kotli – OK zauhlování, žel. bet. konstrukce |
| Demolice v prostoru chladící věže – betonové a žel. bet. konstrukce |
| Demolice konstrukcí kotle K1, K5 – ocelové a žel. bet. konstrukce |
| – 105 000 tis. Kč |
| Info. | Bc. Petr Tunka, divize investic |
| Tel. | 602 641 887 |
| Místo prací | Obec Želénky |
| Objednatel | Vodohospodářské stavby spol. s r.o., Křižíkova 2393, Teplice, IČ. 40233308 |
| Rok realizace | 2008 – 2009 |
| Rozsah a specifikace prací | Projekt č.4 Želénky – rekonstrukce ČOV – demolice provozní budovy vč. žel. bet skeletu a aktivační nádrže |
| – 7 125 tis. Kč |
| Info. | Ing. Tomáš Hořejší, jednatel společnosti |
| Tel. | 602 526 825 |
| Místo prací | UNIPETROL RPA s.r.o. Litvínov |
| Investor | Unipetrol RPA s.r.o. Litvínov, Záluží 1, Litvínov, IČ. 27597075. |
| Rok realizace | 2008 |
| Rozsah a specifikace prací | Demolice výrobny FENOLY |
| – 60 000 tis. Kč |
| Info. | Ing. Stanislav Karásek, vedoucí sekce hospodářské správy |
| Tel. | 476 161 111 |
| Místo prací | Areál bývalé Úpravny uhlí Herkules |
| Investor | Česká republika – ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, IČO 00006947 |
| Rok realizace | 2006 – 2008 |
| Rozsah a specifikace prací | Revitalizace území a odstranění průmyslových objektů v areálu bývalé úpravny Herkules |
| – 89 369 tis. Kč vč. demolice provozních budov |
| Info. | RNDr. Jan Horák, jednatel společnosti SCES – GROUP spol. s r.o., Ústí nad Labem, supervizor |
| Tel. | 475 201 113 |
| Místo prací | Bývalý areál závodu Rudné doly Cínovec |
| Investor | Město Dubí |
| Rok realizace | 2011 |
| Rozsah a specifikace prací | Demolice objektů bývalého areálu Rudné doly Dubí |
| –35 902 tis. Kč vč. DPH |
| Info. | Ladislava Hamrová, samostatný projektový manažér v oblasti dotačních titulů |
| Tel. | 417 554 620 |